Мотор WECON WE80M-11030S-C1F
| Источник питания | Пары полюсов | Уровень инерции | Модель двигателя | Мощность (кВт) | Номинальная частота вращения (об/мин) | Номинальный крутящий момент (Н*м) | Номинальный ток (А) | Допустимая перегрузка, кратная |
| 220В | 5 | Средний | WD80M-07530S-??? | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.4 | 3 |
| WD80M-10030S-??? | 1 | 3000 | 3.18 | 5.8 | 3 | |||
| WD80M-10025S-??? | 1 | 2500 | 3.82 | 4.6 | 3 | |||
| Высокий | WD80H-07530S-??? | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.8 | 3 | ||
| WD80H-10030S-??? | 1 | 3000 | 3.2 | 4.8 | 3 | |||
| WD80H-10025S-??? | 1 | 2500 | 3.82 | 4.8 | 3 | |||
| WD80H-10020S-??? | 1 | 2000 | 4.77 | 4.8 | 3 | |||
| 4 | Средний | WE80M-07530S-??? | 0.75 | 3000 | 2.39 | 3 | 3 | |
| WE80M-10025S-??? | 1 | 2500 | 4 | 4.4 | 3 | |||
| WE80M-11030S-??? | 1.1 | 3000 | 3.5 | 4.5 | 3 | |||
| WE80M-12030S-??? | 1.2 | 3000 | 4 | 4.5 | 3 |
Примечание:??? Не все модели двигателей относятся к следующим категориям.
A1F: 17-битный однооборотный абсолютный магнитный энкодер без тормоза.
A1G: 17-битный однооборотный абсолютный магнитный энкодер с тормозом.
C1F: 17-битный многооборотный абсолютный магнитный энкодер без тормоза
C1G: 17-битный многооборотный абсолютный магнитный энкодер с тормозом.
D2F:23-битный многооборотный абсолютный оптический энкодер без тормоза.
D2G: 23-битный многооборотный абсолютный оптический энкодер с тормозом.
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц

Отзывы к "Мотор WECON WE80M-11030S-C1F":
Пока нет отзывов