Панель 10.2" WECON PI3102ie
| Модель | PI3102ie | |
| Главная | Операционная система | Linux 4.9.11 на базе QT |
| Процессор | Cortex A7 528 МГц | |
| Дисплей | Размер | 10.2" |
| Экран | TFT | |
| Разрешение | 1024*600 | |
| Цвет | 16 000 тысяч цветов | |
| Яркость (кд/м2) | 350 | |
| Подсветка | СВЕТОДИОДНЫЙ | |
| Срок службы подсветки | 50 000 часов | |
| Сенсорная Панель | Высокоточный четырехпроводной резистивный | |
| Хранение | Память | 128 МБ |
| Вспышка | 128 МБ | |
| Слот для SD-карты | -- | |
| Порт USB | USB2.0 Хост + USB2.0 Клиент | |
| RTC | Часы реального времени | ДА |
| Календарь | ДА | |
| Порт ввода-вывода | COM1 | CN1: RS422/RS485 CN2: RS232 |
| COM2 | -- | |
| COM3 | -- | |
| Ethernet | -- | |
| ОТКрыть навес | -- | |
| Wi-Fi | -- | |
| 4G LTE | -- | |
| Сила | Номинальная Мощность | < 10 Вт |
| Напряжение питания | Постоянный ТОК 24 В | |
| Диапазон входного сигнала | Постоянный ток 12 ~ 28 В | |
| Цвет корпуса | Серый | |
| Ограждение | Материал оболочки | ПК + АБС |
| Общий размер (мм) | 272,0 Вт * 190,0 В * 41,5 Д | |
| Монтажный размер (мм) | 260,0 Вт * 179,0 Ч | |
| Способ монтажа | Крепление на панели | |
| Вес (Кг) | 1.31 | |
| Окружающая среда | Рабочая Температура | -10 ~ 60°C |
| Температура хранения | -20 ~ 70°C | |
| Влажность | 10 ~ 85 % относительной влажности (без конденсации) | |
| Устойчивость к вибрации | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z, 2G/30 минут) | |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Программное обеспечение | Программирование | ПИСтудио |
| Удаленный доступ | -- | |
| Сигнал тревоги по электронной почте | -- | |
| IP-Камера | -- | |
| Аудиовыход | -- | |
| Видеоплеер | -- | |
| Инструмент обработки данных | ДА | |
| Сертификаты | IP - код | IP65 (Передняя панель) |
| CE | Маркировка CE | |
| FCC | Класс A FCC | |
| UL | -- | |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц

Отзывы к "Панель 10.2" WECON PI3102ie":
Пока нет отзывов