Панель 7" WECON PI3070i
| Серии | PI3000i | PI3000i | |
| Модель | PI3070i | PI3070i-SL | |
| Главная | Операционная система | Linux 4.9.11 на базе QT | Linux 4.9.11 на базе QT |
| Процессор | Cortex A7 528 МГц | Cortex A7 528 МГц | |
| Дисплей | Размер | 7" | 7" |
| Экран | TFT | TFT | |
| Разрешение | 800*480 | 800*480 | |
| Цвет | 16 000 тысяч цветов | 16 000 тысяч цветов | |
| Яркость (кд/м2) | 250 | 250 | |
| Подсветка | СВЕТОДИОДНЫЙ | СВЕТОДИОДНЫЙ | |
| Срок службы подсветки | 50 000 часов | 50 000 часов | |
| Сенсорная Панель | Высокоточный четырехпроводной резистивный | Высокоточный четырехпроводной резистивный | |
| Хранение | Память | 128 МБ | 128 МБ |
| Вспышка | 128 МБ | 128 МБ | |
| Слот для SD-карты | -- | -- | |
| Порт USB | USB2.0 Хост + USB2.0 Клиент | USB2.0 Хост + USB2.0 Клиент | |
| RTC | Часы реального времени | ДА | ДА |
| Календарь | ДА | ДА | |
| Порт ввода-вывода | COM1 | CN1: RS422/RS485 CN2: RS232 |
CN1: RS422/RS485 CN2: RS232 |
| COM2 | -- | -- | |
| COM3 | -- | -- | |
| Ethernet | -- | -- | |
| ОТКрыть навес | -- | -- | |
| Wi-Fi | -- | -- | |
| 4G LTE | -- | -- | |
| Сила | Номинальная Мощность | < 8 Вт | < 8 Вт |
| Напряжение питания | Постоянный ТОК 24 В | Постоянный ТОК 24 В | |
| Диапазон входного сигнала | Постоянный ток 12 ~ 28 В | Постоянный ток 12 ~ 28 В | |
| Цвет корпуса | Серый | Серый | |
| Ограждение | Материал оболочки | ПК + АБС | ПК + АБС |
| Общий размер (мм) | 201,2 Вт*147,2 В*39,0 Д | 191,2 Вт*137,2 В*41,0 Д | |
| Монтажный размер (мм) | 192,0 Вт * 138,0 Ч | 172,0 Вт * 111,00 Ч | |
| Способ монтажа | Крепление на панели | Крепление на панели (Открытая рама) | |
| Вес (Кг) | 0.74 | 0.74 | |
| Окружающая среда | Рабочая Температура | -10 ~ 60°C | -10 ~ 60°C |
| Температура хранения | -20 ~ 70°C | -20 ~ 70°C | |
| Влажность | 10 ~ 85 % относительной влажности (без конденсации) | 10 ~ 85 % относительной влажности (без конденсации) | |
| Устойчивость к вибрации | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z, 2G/30 минут) | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z, 2G/30 минут) | |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Программное обеспечение | Программирование | ПИСтудио | ПИСтудио |
| Удаленный доступ | -- | -- | |
| Сигнал тревоги по электронной почте | -- | -- | |
| IP-Камера | -- | -- | |
| Аудиовыход | -- | -- | |
| Видеоплеер | -- | -- | |
| Инструмент обработки данных | ДА | ДА | |
| Сертификаты | IP - код | IP65 (Передняя панель) | IP65 (Передняя панель) |
| CE | Маркировка CE | Маркировка CE | |
| FCC | Класс A FCC | Класс A FCC | |
| UL | -- | -- |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц

Отзывы к "Панель 7" WECON PI3070i":
Пока нет отзывов