Модуль WECON LX3V-2ADI2DAI-BD
| Предмет | LX3V-2ADI2DAI-BD | LX3V-2ADV2DAV-BD | |
| Источник питания | 24 В постоянного тока ±10%, 50 мА; 5 В постоянного тока ±10%, 70 мА (питание от хоста ПЛК) | ||
| Аналоговый вход (ADI) | Аналоговый вход (ADV) | ||
| Диапазон аналогового входного сигнала | Постоянный ток 4~20 мА (входное сопротивление 250 кОм). Абсолютный максимальный входной сигнал: -2 мА, +30 мА | DC-10 В ~ 10 В (входное сопротивление 160 кОм). Примечание: если входное напряжение превышает ±15 В, устройство выйдет из строя. | |
| Номинальный диапазон | 4~20 мА: 0~ 2000 | -10 В~10 В: -2000~2000 | |
| Максимальный диапазон отображения | -500~2048 | -2048~2048 | |
| Разрешение | 8 мкА [4 мА ~ 20 мА / 2000 ] | 5 мВ [диапазон по умолчанию 10 В 1/2000] | |
| Точность | ±0,5% от полной шкалы (4~20 мА: ±0,08 мА) | ± 0,5% от полной шкалы | |
| Время конверсии рекламы | Один цикл сканирования ПЛК | ||
| Входные характеристики | ![]() |
![]() |
|
| Insulation | No insulation in each PLC channel | ||
| Occupied points | None | ||
| Analog output (DAI) | Analog output (DAV) | ||
| Rated range | 4~20mA: 0~2000 | -10V~10V: -2000~2000 | |
| Analog output | DC 4~20mA (the external load resistance is no less than 500?) | DC-10V~10V (the external load resistance is no less than 2K?) | |
| Digital output | 12 bit binary | ||
| Resolution | 8uA[4~20mA / 2000] | 5mV[10V default scope 1/2000] | |
| Precision | ±0.5% of full scale | ||
| AD conversion time | One PLC scanning cycle | ||
| Входные характеристики |
The external load is 250? and 0-2000 is converted to 4-20mA
|
![]() |
|
| Изоляция | Отсутствие изоляции в каждом канале ПЛК | ||
| Занятые точки | Нет | ||
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц





Отзывы к "Модуль WECON LX3V-2ADI2DAI-BD":
Пока нет отзывов